Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tiêu chuẩn: | IEC61000-4-2 | Điện áp đầu ra: | 20KV hoặc 30KV cho tùy chọn |
---|---|---|---|
Điều kiện: | Mới | Bảo hành: | 12 tháng |
Hệ thống điều khiển: | Màn hình cảm ứng PLC | Shippment: | Bằng cách thể hiện |
Sức mạnh làm việc: | Độc thân AC85 ~ 265V, 50 / 60Hz | Kích thước: | 250 × 210 × 130mm |
Điểm nổi bật: | emc test chamber,electrostatic discharge generator |
IEC61000-4-2 Thiết bị kiểm tra EMC Thiết bị phát điện tĩnh điện 20KV
1. Giới thiệu
Máy phát ESD ESD-2000/2005 hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của IEC61000-4-2. Điện áp đầu ra tối đa có thể đạt 20KV (ESD-2000) / 3KV (ESD-2005), và có các tính năng của cấu trúc nhỏ gọn, nhiều chức năng và hoạt động dễ dàng, có thể áp dụng cho hầu hết các thiết bị điện tử cho ESD thử nghiệm, như điện thoại di động, PC, MP4 , TV kỹ thuật số, bộ đổi nguồn, Li-pin, đồ chơi điện, đèn LED, xe điện tử, máy chạy bộ và vv
2. đặc điểm kỹ thuật
Mô hình | ESD-2005 | ESD-2000 |
Điện áp đầu ra | 0,5 ~ 30kV ± 3 % | 0,1 ~ 20kV ± 3 % |
Phân cực | Tích cực, tiêu cực | |
Chế độ trigging | SINGLE, COUNT, 20PPS, * | |
Chế độ xả | Xả khí, xả liên hệ | |
Khoảng thời gian xả | 0,1 ~ 9,9 (chế độ 0,05S @ 20pps) | |
Số lượng xả | 0 ~ 999 | |
Điện dung lưu trữ năng lượng | 150pF ± 10 % | |
Điện trở xả: | 330Ω ± 10 % | |
điện cực phóng điện | Điện cực xả tiếp xúc hình nón và điện cực phóng điện hình cầu | |
Điện áp xả không khí giữ thời gian | Hơn 5S | |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ môi trường xung quanh: 10 ℃ ~ 35 ℃ độ ẩm: 30 % ~ 60 % | |
Quyền lực | Độc thân AC85 ~ 265V, 50 / 60Hz | |
Kích thước và trọng lượng | 250 × 210 × 130mm (D × W × H) / 4kg |
3. Thông số hiệu chuẩn
Điện áp đầu ra
chỉ báo điện áp (KV) | Yêu cầu kỹ thuật (KV) | Điện áp đo (KV) |
2 | 1,9 ~ 2,1 | 1,94 |
4 | 3,8 ~ 4,2 | 3,87 |
số 8 | 7,6 ~ 8,4 | 7,84 |
15 | 14,25 ~ 15,75 | 14,7 |
-2 | -2,1 ~ -1,9 | -1,93 |
-4 | -4,2 ~ -3,8 | -3,94 |
-số 8 | -8,4 ~ -7,6 | -7,96 |
-15 | -15,75 ~ -14,25 | -15,0 |
Dạng sóng
A | B | C | D | E | F | G | H | tôi |
2 | 7,84 | 6,75 ~ 8,25 | 4,04 | 2,8 ~ 5,2 | 1,76 | 1,4 ~ 2,6 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
4 | 15,6 | 13,5 ~ 16,5 | 8,40 | 5,6 ~ 10,4 | 3,40 | 2,8 ~ 5,2 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
6 | 23,4 | 20,25 ~ 24,75 | 12,7 | 8,4 ~ 15,6 | 4,80 | 4,2 ~ 7,8 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
số 8 | 30,9 | 27 ~ 33 | 17,1 | 11,2 ~ 20,8 | 6,20 | 5,6 ~ 10,4 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-2 | -7,76 | -8,25 ~ -6,75 | -4,00 | -5,2 ~ -2,8 | -1,76 | -2,6 ~ -1,4 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-4 | -15,6 | -16,5 ~ -13,5 | -8,60 | -10,4 ~ -5,6 | -3,30 | -5,2 ~ -2,8 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-6 | -23,4 | -24,75 ~ -20,25 | -12,8 | -15,6 ~ -8,4 | -4,80 | -7,8 ~ -4,2 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-số 8 | -31,0 | -33 ~ -27 | -17,2 | -20,8 ~ -11,2 | -6,10 | -10,4 ~ -5,6 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
A: Chỉ Định Điện Áp (KV)
B: Dòng Đỉnh đầu tiên (A)
C: Yêu cầu kỹ thuật đối với dòng đỉnh đầu tiên (A)
D: Hiện tại @ 30ns (A)
E: Yêu cầu kỹ thuật cho Current @ 30ns (A)
F: Hiện tại @ 60ns (A)
G: Yêu cầu kỹ thuật đối với @ 60ns hiện tại (A)
H: Giá trị đo được của thời gian tăng (ns)
I: Yêu cầu kỹ thuật cho Thời gian tăng (ns)
Hình ảnh:
Liên hệ với xả hiện tại dạng sóng
Người liên hệ: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929