|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tiêu chuẩn áp dụng: | IEC62196-1, IEC60529 | Phạm vi nhiệt độ: | RT-+40oC |
---|---|---|---|
Đường kính dây của lưới kim loại: | 50μM | Khoảng thời gian dây: | 75μm |
nồng độ bụi: | 2~4kg/M3 | Máy điều khiển: | PLC + Màn hình cảm ứng |
Mã IP: | IP5X và IP6X | EUT: | Xe điện |
Làm nổi bật: | Thiết bị kiểm tra bụi cát IP6X,Thiết bị kiểm tra bụi cát IP5X,Thiết bị thử nghiệm bụi cát IEC 62196-1 |
1Lời giới thiệu:
Thiết bị thử nghiệm bụi cát được áp dụng để kiểm tra các tính chất vật lý và các tính chất liên quan khác của các sản phẩm điện tử và điện, xe điện, đèn, tủ điện, các thành phần điện,Máy được thiết kế nghiêm ngặt theo các yêu cầu của IEC60529 khoản 13.4, 13.5 và hình 3
Máy thử bụi cát áp dụng cấu trúc hộp và không có hạn chế địa điểm. Nó được điều khiển bởi hệ thống PLC + màn hình cảm ứng 7 inch. Máy dễ vận hành, có thể đặt số chu kỳ,Thời gian thử nghiệm, thời gian bụi, thời gian dừng bụi, thời gian sưởi ấm, thời gian rung động vv trực tiếp trên màn hình cảm ứng.
2. Đặc điểm:
1) Ứng dụng cho thử nghiệm lớp chống bụi IP5X và IP6X.
2) Vỏ của thiết bị sử dụng thép chất lượng cao, phun sơn sơn.
3) Phòng làm việc và thùng lấy mẫu được làm bằng thép không gỉ
4) Cửa sổ quan sát trong suốt làm bằng vật liệu thủy tinh cứng, buồng làm việc được trang bị đèn LED
5) Có một thiết bị thay thế bụi ở dưới cùng của thiết bị, mà có thể dễ dàng thay thế 100% của bụi sử dụng
6) 2 kg bột talk và một tấm chảo kim loại hình vuông (trường kính dây danh nghĩa 50μm và chiều rộng danh nghĩa của khoảng cách giữa các dây 75μm) sẽ được vận chuyển cùng với buồng,bột talc có thể được sử dụng trong 20 lần
3Các thông số:
Mô hình | PG-SC-100 | PG-SC-225 | PG-SC-500 | PG-SC-1000 |
Kích thước làm việc ((mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
Sức mạnh làm việc | AC 380V±10%, 50Hz | |||
Phạm vi nhiệt độ | NT1 +40°C | |||
Thăng bằng nhiệt độ | ≤ 2°C | |||
Biến động nhiệt độ | ≤ ± 0,5°C | |||
đường kính dây của cưa kim loại lưới vuông | 50μm | |||
Chiều rộng danh nghĩa của khoảng cách giữa các dây | 75μm | |||
Tốc độ lưu lượng không khí | ≤ 2,5m/s | |||
Phạm vi thời gian | 1S ~ 999H (được điều chỉnh) | |||
Thời gian rung động | 1S ~ 999H (được điều chỉnh) | |||
Nồng độ bụi | 2~4kg/m3 | |||
Cát và bụi | Bột khô, bột xi măng Portland | |||
Cắm điện cho EUT | IP66, 220V/16A | |||
Độ chân không | 0-10Kpa (được điều chỉnh) | |||
Tốc độ sơ tán | 0-4800L/H (được điều chỉnh) | |||
Hệ thống tuần hoàn | Tái chế bụi | |||
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ:15°C-35°C, độ ẩm:≤85%R.H. | |||
Cấu hình | Quan sát cửa sổ trang bị máy lau cửa sổ, đèn | |||
Các thông số điện | ||||
Cung cấp điện cho thiết bị | 220V | |||
Nguồn cung cấp điện mẫu | 220V | |||
Năng lượng thiết bị | 1.5KW |
4Hình ảnh:
5Danh sách đóng gói
1 | Phòng bụi | 1 |
2 | Phẫu thuật | 1 |
3 | bột talc | 1 |
4 | Bộ lọc vuông | 1 |
5 | Sổ tay người dùng | 1 |
6 | xẻo | 1 |
7 | Máy lọc kim loại | 1 |
Người liên hệ: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929