|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tiêu chuẩn quy phạm: | IEC60335-2-2- Điều khoản 21.104 | Ứng dụng: | để xác minh các ống mang hiện tại chống xoắn |
|---|---|---|---|
| Tốc độ mô -men xoắn: | 10 vòng/phút | chu kỳ kiểm tra: | 2000 |
| Chế độ điều khiển: | PLC + màn hình cảm ứng | sức mạnh làm việc: | AC220V/50HZ |
| Làm nổi bật: | Máy kiểm tra xoắn,Thiết bị thử nghiệm kháng xoắn,Thiết bị thử nghiệm an toàn điện với bảo hành |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tiêu chuẩn quy định | Điều 21 của IEC60335-2-2.104 |
| Ứng dụng | Để xác minh khả năng chống xoắn của ống dẫn dòng |
| Tốc độ xoắn | 10r/min |
| Chu kỳ thử nghiệm | 2000 |
| Chế độ điều khiển | PLC + màn hình cảm ứng |
| Sức mạnh làm việc | AC220V/50Hz |
| Đơn vị điều khiển | PLC + màn hình cảm ứng |
| Chế độ lái xe | Động cơ gia tốc servo |
| Tốc độ xoắn | 10r/min (có thể điều chỉnh) |
| Chu kỳ thử nghiệm | 0-999999 (được thiết lập) |
| Sức mạnh làm việc | AC 220V/50Hz (φ1) |
Người liên hệ: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Xếp hạng tổng thể
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá