|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tiêu chuẩn quy phạm: | IEC (EN) 60350-2 | Vật liệu cơ bản: | Thép không gỉ AISI430 |
|---|---|---|---|
| vật liệu tường: | Thép không gỉ AISI 304 | Vật liệu nắp: | Nhôm |
| Đường kính tàu: | 120mm ~ 330mm (8 kích cỡ) | Ứng dụng: | để kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng của bếp điện |
| Làm nổi bật: | Bộ dụng cụ nấu ăn tiêu chuẩn tuân thủ IEC60350-2,Bộ dụng cụ nấu ăn đáy bằng thép không gỉ AISI430,Bộ dụng cụ nấu ăn thành bằng thép không gỉ AISI304 |
||
| Đường kính đáy nồi (bên ngoài) mm | Đường kính nắp mm | Đường kính vòng lỗ trên nắp mm | Số lỗ trên vòng | Tổng chiều cao nồi (bên ngoài) mm | Độ phẳng của đáy nồi mm | Khối lượng nước g | Kích thước vùng nấu mm | Các loại bộ đồ nấu ăn tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥100 <130 | A |
| 150±0.5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥130 <160 | |
| 180±0.5 | 200±1 | 140±1 | 16 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥160 <190 | B |
| 210±0.5 | 230±1 | 170±1 | 22 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥190 <220 | C |
| 240±0.5 | 265±1 | 200±1 | 29 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥220 <250 | |
| 270±0.5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥250 <280 | D |
| 300±0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥280 <310 | |
| 330±0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
Người liên hệ: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews