|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tiêu chuẩn quy phạm: | ISO6722-1, ISO 19642-2, JASO D608, JASO D611, SAE J1127, SAE J1128 và JIS C3406 | Loại băng mài mòn: | Băng giấy nhám garnet 150J, băng giấy nhám oxit nhôm 180J |
|---|---|---|---|
| Tốc độ kiểm tra: | 1500mm/phút | Góc giữa băng giấy nhám và mẫu: | 29±2° |
| Lực lượng áp dụng: | 0,63N | Đầu vào: | Điện áp xoay chiều 220V, 50Hz/60Hz |
| Làm nổi bật: | Thiết bị thử mài mòn bằng giấy nhám 1500mm/phút,Máy thử mài mòn cáp ô tô 29±2°,Thiết bị thử nghiệm 0.63N ISO 6722-1 |
||
| Tính năng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Trạm kiểm tra | 1 trạm (kiểm tra một mẫu tại một thời điểm) |
| Kích thước mẫu thử | Đường kính ≤15mm, chiều dài 1m |
| Kẹp | Kẹp trái và phải với khoảng cách 700mm |
| Băng giấy nhám | Băng giấy nhám garnet 150J (chiều dài 5m, chiều rộng 20mm theo ISO6722-1) hoặc băng giấy nhám Al2O3 180J (chiều dài 5m, chiều rộng 10mm với khoảng cách 75mm theo ISO19642-2) |
| Tốc độ | Có thể lựa chọn giữa 100mm/phút và 1500mm/phút |
| Quãng đường mài mòn | Có thể điều chỉnh từ 0-4000mm |
| Góc | 29±2° giữa băng giấy nhám và mẫu |
| Trọng lượng | Thanh đỡ + giá đỡ = 64.26g, với các trọng lượng tùy chọn 50g, 100g, 200g, 500g, 1500g (có thể tùy chỉnh) |
| Nguồn điện | AC 220V, 0.5KW |
Người liên hệ: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Xếp hạng tổng thể
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá