|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tiêu chuẩn quy phạm: | CSA/ANSI Z21.1:24 | Vật liệu: | nhôm |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | để xác minh khả năng hiển thị của chỉ báo điều khiển của đầu đốt phần nấu bề mặt trên | Đường kính ngoài (trên cùng): | φ178mm, φ229mm, φ305mm |
| Làm nổi bật: | CSA/ANSI Z21.1Đồ thử phù hợp,6063 Ống thử nhôm,φ178mm/φ229mm/φ305mm Kích thước Chất thử nấu ăn |
||
| Kích thước chảo | Công suất đầu đốt định mức ≤9000 Btu/h (2638 W) | Công suất đầu đốt định mức 9001-14999 Btu/h (2638-4395 W) | Công suất đầu đốt định mức ≥15000 Btu/h (4396 W) |
|---|---|---|---|
| Đường kính ngoài - trên | 178mm | 229mm | 305mm |
| Đường kính ngoài chiếu - đáy | 165mm | 216mm | 298mm |
| Chiều cao | 88.9mm | 102mm | 165mm |
Người liên hệ: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Xếp hạng tổng thể
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá