|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tiêu chuẩn tham khảo: | IEC/EN60350-2:2017 | Chất liệu của nồi: | thép không gỉ (bottom và wall), nhôm (cái nắp) |
|---|---|---|---|
| Chiều kính của chảo: | φ120mm, φ150mm, φ180mm, φ210mm, φ240mm, φ270mm, φ300mm, φ330mm | Ứng dụng: | để đo mức tiêu thụ năng lượng của bếp |
| hình dạng: | Vòng trụ không tay cầm | Lô hàng: | Bằng DHL, FedEx, UPS hoặc TNT |
| Làm nổi bật: | Các thiết bị nấu ăn tiêu chuẩn phù hợp với EN 60350-2,Thang thử thép không gỉ,Đồ nấu có hình trụ không tay cầm đo năng lượng |
||
Các bộ dụng cụ nấu ăn tiêu chuẩn này được thiết kế theo tiêu chuẩn EN60350-2:2017 để đo chính xác mức tiêu thụ năng lượng trong lò nướng.Được sản xuất với các vật liệu và thông số kỹ thuật chính xác để đảm bảo kết quả thử nghiệm chính xác và lặp lại.
Các bức tường bên của tàu được xây dựng từ thép không gỉ 1.4301 (AISI 304) với độ dày 1mm±0.05mm, trong khi đáy sử dụng thép không gỉ 1.4016 (AISI 430) với độ dày 6mm±0.05mm.Các dụng cụ nấu ăn có thiết kế hình trụ mà không có tay cầm hoặc nhô raNắp nhôm có độ dày 2mm ± 0,05mm và bao gồm các lỗ phân bố đều với đường kính 16mm ± 0,1mm, được thiết kế để chứa các cảm biến nhiệt độ ở trung tâm.
| Chiều kính đáy (mm) | Chiều kính nắp (mm) | Chiều kính vòng tròn lỗ (mm) | Số lỗ | Tổng chiều cao (mm) | Độ phẳng của đáy (mm) | Trọng lượng nước (g) | Phân loại khu vực nấu ăn (mm) | Nhóm dụng cụ nấu ăn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | A |
| 150 ± 0.5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140±1 | 16 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | B |
| 210 ± 0.5 | 230±1 | 170±1 | 22 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265±1 | 200 ± 1 | 29 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Người liên hệ: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Xếp hạng tổng thể
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá